プール教室
子供向け
キッズスイミング
楽しく遊びながら水に慣れ、自然に泳ぐ姿勢へ導き、クロール・背泳ぎの指導を行います。
クラス | 日時 | 対象 | 講師 | 定員 | 回数 | 費用 | 日程 | 申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 15:30~16:25 | 1人で着替えができる満5歳~未就学児 | 16 | 16,500円 | 1/11.1/18.1/25.2/1.2/8.2/15.2/22.3/1.3/8.3/15 | ||||
水 | 15:30~16:25 | 1人で着替えができる満5歳~未就学児 | 16 | 16,500円 | 1/12.1/19.1/26.2/2.2/9.2/16.3/2.3/9.3/16.3/23 | ||||
木 | 15:30~16:25 | 1人で着替えができる満5歳~未就学児 | 16 | 16,500円 | 1/13.1/20.1/27.2/3.2/10.2/17.2/24.3/3.3/10.3/17 | ||||
金 | 15:30~16:25 | 1人で着替えができる満5歳~未就学児 | 16 | 16,500円 | 1/14.1/21.1/28.2/4.2/18.2/25.3/4.3/11.3/18.3/25 |
Jr.スイミング①
水慣れからクロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライの指導を行います。
クラス | 日時 | 対象 | 講師 | 定員 | 回数 | 費用 | 日程 | 申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 16:30~17:25 | 小学1年生~3年生 | 16 | 16,500円 | 1/11.1/18.1/25.2/1.2/8.2/15.2/22.3/1.3/8.3/15 | ||||
水 | 16:30~17:25 | 小学1年生~3年生 | 16 | 16,500円 | 1/12.1/19.1/26.2/2.2/9.2/16.3/2.3/9.3/16.3/23 | ||||
木 | 16:30~17:25 | 小学1年生~3年生 | 16 | 16,500円 | 1/13.1/20.1/27.2/3.2/10.2/17.2/24.3/3.3/10.3/17 | ||||
金 | 16:30~17:25 | 小学1年生~3年生 | 16 | 16,500円 | 1/14.1/21.1/28.2/4.2/18.2/25.3/4.3/11.3/18.3/25 |
Jr.スイミング②
水慣れからクロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライの指導を行います。
クラス | 日時 | 対象 | 講師 | 定員 | 回数 | 費用 | 日程 | 申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 17:30~18:25 | 小学3年生~6年生 | 16 | 16,500円 | 7/6・7/13・7/20・7/27・8/24・8/31・9/7・9/14・9/21・9/28 | ||||
水 | 17:30~18:25 | 小学3年生~6年生 | 16 | 16,500円 | 7/7・7/14・7/21・7/28・8/25・9/1・9/8・9/15・9/22・9/29 | ||||
木 | 17:30~18:25 | 小学3年生~6年生 | 16 | 16,500円 | 7/1・7/8・7/15・7/22・7/29・8/26・9/2・9/9・9/16・9/30 | ||||
金 | 17:30~18:25 | 小学3年生~6年生 | 16 | 16,500円 | 7/2・7/9・7/16・7/30・8/27・9/3・9/10・9/17・9/24・10/1 |
大人向け
シニア スイミング
水慣れからクロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライの指導を行います。
クラス | 日時 | 対象 | 講師 | 定員 | 回数 | 費用 | 日程 | 申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 11:30~12:25 | 60歳以上 | 16 | 16,500円 | 1/11.1/18.1/25.2/1.2/8.2/15.2/22.3/1.3/8.3/15 | ||||
水 | 11:30~12:25 | 60歳以上 | 16 | 16,500円 | 1/12.1/19.1/26.2/2.2/9.2/16.3/2.3/9.3/16.3/23 | ||||
金 | 11:30~12:25 | 60歳以上 | 16 | 16,500円 | 1/14.1/21.1/28.2/4.2/18.2/25.3/4.3/11.3/18.3/25 |
シニア アクアムーブメント
水中歩行など緩やかな動きから、バランス能力の向上を目指します。
関節疾患者や水が苦手な方でも大丈夫です。
クラス | 日時 | 対象 | 講師 | 定員 | 回数 | 費用 | 日程 | 申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 10:30~11:25 | 60歳以上 | 16 | 16,500円 | 1/11.1/18.1/25.2/1.2/8.2/15.2/22.3/1.3/8.3/15 |
成人スイミング(昼)
水慣れからクロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライの指導を行います。
クラス | 日時 | 対象 | 講師 | 定員 | 回数 | 費用 | 日程 | 申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 13:30~14:25 | 15歳以上 (中学生を除く | 16 | 16,500円 | 1/11.1/18.1/25.2/1.2/8.2/15.2/22.3/1.3/8.3/15 | ||||
水 | 13:30~14:25 | 15歳以上 (中学生を除く | 16 | 16,500円 | 1/12.1/19.1/26.2/2.2/9.2/16.3/2.3/9.3/16.3/23 | ||||
金 | 13:30~14:25 | 15歳以上 (中学生を除く | 16 | 16,500円 | 1/14.1/21.1/28.2/4.2/18.2/25.3/4.3/11.3/18.3/25 |
成人スイミング(初級)
水慣れからクロール・背泳ぎの指導を行います。
クラス | 日時 | 対象 | 講師 | 定員 | 回数 | 費用 | 日程 | 申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 18:30~19:25 | 15歳以上 (中学生を除く) | 8 | 16,500円 | 1/12.1/19.1/26.2/2.2/9.2/16.3/2.3/9.3/16.3/23 | ||||
木 | 18:30~19:25 | 15歳以上 (中学生を除く) | 8 | 16,500円 | 1/13.1/20.1/27.2/3.2/10.2/17.2/24.3/3.3/10.3/17 |
成人スイミング(中上級)
クロール・背泳ぎの矯正指導及び平泳ぎ・バタフライの指導を行います。
クロール・背泳ぎが25ⅿ泳げる方が対象です。
クラス | 日時 | 対象 | 講師 | 定員 | 回数 | 費用 | 日程 | 申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 18:30~19:25 | 15歳以上 (中学生を除く) | 8 | 16,500円 | 1/11.1/18.1/25.2/1.2/8.2/15.2/22.3/1.3/8.3/15 | ||||
金 | 18:30~19:25 | 15歳以上 (中学生を除く) | 8 | 16,500円 | 1/14.1/21.1/28.2/4.2/18.2/25.3/4.3/11.3/18.3/25 |
アクアエクササイズ
アクアヌードルなどの教材器具を使い、楽しく身体を動かしましょう♬
クラス | 日時 | 対象 | 講師 | 定員 | 回数 | 費用 | 日程 | 申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 10:30~11:25 | 15歳以上 (中学生を除く) | 16 | 16,500円 | 1/12.1/19.1/26.2/2.2/9.2/16.3/2.3/9.3/16.3/23 |
アクアビクス
水の抵抗・浮力を利用し、脂肪燃焼・筋力アップを目指します。
音楽にあわせて楽しく動きましょう♪
クラス | 日時 | 対象 | 講師 | 定員 | 回数 | 費用 | 日程 | 申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 10:30~11:25 | 15歳以上 (中学生を除く) | 16 | 16,500円 | 7/2・7/9・7/16・7/30・8/27・9/3・9/10・9/17・9/24・10/1 |